服务热线
18502978886
欢迎访问陕西美通永盛实业控股集团有限公司网站
18502978886产品介绍
七星华创质量流量控制器
注:对于医疗器械类产品,请先查证核实企业经营资质和医疗器械产品注册证情况
七星华创质量流量控制器
产品简介
CS300系列产品特点:
1. 与气体接触的零件表面经过电化学抛光处理,粗糙度达到Ra 5μinch。
2. 与气体接触的零件表面化学成分:Cr/Fe比例≥2.0;CrO 厚度≥20 (埃)。
3. 具有压力补偿功能。
4. 支持1.125,1.5英寸W,C,B型IGS气路系统
类号 | CS310C | CS320C | ||
阀类型 | Normally Closed or Normally Open | No Valve | Normally Closed or Normally Open | No Valve |
流量规格(N2) | (0~1,2,3,5,10,20,30,50,100,200,300,500) SCCM (0~1,2,3,5,10,20,30) SLM | |||
准确度 | ±1% S.P. (≥35% F.S.) ±0.35% F.S. (<35% F.S.) | ±0.80% S.P. (≥30% F.S.) ±0.24% F.S. (<30% F.S.) | ||
线性 | ±0.5% F.S. | |||
重复精度 | ±0.2% F.S. | |||
响应时间 | ≤ 0.8sec (≤ 0.5sec optional) | |||
工作压差范围 | (0.05~0.35)Mpa(≤10SLM) (0.1~0.35)MPa (>10SLM) | <0.02 MPa | (0.05~0.35)Mpa(≤10SLM) (0.1~0.35)MPa (>10SLM) | <0.02 MPa |
温度系数 | Zero: ≤±0.02% F.S./℃; Span: ≤±0.05% F.S./℃ | |||
耐压 | 3.5MPa | |||
漏率 | 1×10-11 Pa·m3 / sec He | |||
密封材料 | Metal | |||
工作环境温度 | (0~50)℃ | |||
输入信号 | Digital:RS485 Or DeviceNet Analog:(0~5)VDC | No | Digital:RS485 Or DeviceNet Analog:(0~5)VDC | No |
输出信号 | Digital:RS485 Or DeviceNet Analog:(0~5)VDC | |||
零漂 | <0.6%F.S. per year without autozero | |||
电源 | ±11~±16 VDC (双极) 或 +11~+28 VDC (单极) | |||
表面化学成分 | Cr/Fe ratio >2.0; CrO thickness >20 Angstroms | |||
表面粗糙度 | Ra 5μinch | |||
标准接头形式 | VCR1/4阳接头; 1.125″C型密封接头 1.125″W型密封接头 | 1.5″B型密封接头 1.5″C型密封接头 1.5″W型密封接头 | ||
电源接头形式 | D sub 9 pins male,D sub 15 pins male,DeviceNet male | |||
重量 | 1 Kg | 0.8Kg | 1.2Kg | 1Kg |
CS300型质量流量控制器信息由北京七星华创电子股份有限公司为您提供,如您想了解更多关于CS300型质量流量控制器报价、型号、参数等信息,欢迎来电或留言咨询。
注:对于医疗器械类产品,请先查证核实企业经营资质和医疗器械产品注册证情况
相关产品
陕西美通永盛实业控股集团有限公司(www.xktong.com)版权所有 © 2024
手机: 18502978886
地址:西安市高新区丈八街办迈科中心